Slider instellingen
De gebruiker kan in het Zenmo Zero RES-regio model zelf scenario's bepalen door op de knop 'custom-scenario's te klikken, en vervolgens sliders te verzetten of knoppen aan en uit te zetten. Achter al deze sliders en knoppen zitten algorithmes die bepalen wat er precies gebeurd in het model. Deze worden in onderstaande tabellen beschreven.
Instellingen energiegebruik huishoudens
| Knop | Range | Omschrijving |
|---|---|---|
| Elektriciteitsgebruik apparaten (% t.o.v. 2022) | 0-100% | Dit is de basislast elektriciteitsgebruik in huishoudens. Deze bestaat uit apparaten, licht, e.d. maar is exclusief elektrische auto's en warmtepompen. De data komt van CBS buurtgegevens 2022. |
| Besparing warmte | 0-100% | Dit is de warmtevraag van huishoudens gebaseerd op de aardgasvraag van huishoudens in 2022. |
| Besparing transport kilometers | 0-100% | Dit is de warmtevraag van huishoudens gebaseerd op de aardgasvraag van huishoudens in 2022. |
| Gasketel | 0-100% | Het aandeel huishoudens dat verwarmd wordt met een gasketel. Dit is gelijk verdeeld over de buurten los van de buurten die op een warmtenet zijn aangesloten. |
| Elek. warmtepomp | 0-100% | Het aandeel huishoudens dat verwarmd wordt met een all-electric warmtepomp met de buitenlucht als bron. Dit is gelijk verdeeld over de buurten los van de buurten die op een warmtenet zijn aangesloten. |
| Hybride warmtepomp | 0-100% | Het aandeel huishoudens dat verwarmd wordt met een hybride warmtepomp met de buitenlucht als bron. Dit is gelijk verdeeld over de buurten los van de buurten die op een warmtenet zijn aangesloten. |
| Warmtenet | 0-100% | Het aandeel huishoudens dat is aangesloten en wordt verwarmd door het warmtenet. Bij het verhogen van deze slider worden buurten uitgekozen op hun status in de transitievisie warmte, waar buurten die op korte termijn op een warmtenet aangesloten zouden worden eerder een warmtenet krijgen dan buurten die op lange termijn worden aangesloten. Daarnaast is de totale hoeveelheid beperkt tot alle buurten die volgens de transitie visie op een warmtenet aangesloten zouden kunnen worden. Het aansluitpercentage binnen deze buurten is nog 100%, dit zal in de toekomst beter worden ingeschat met data van HVC |
| Elektrische auto's | 0-100% | Het aandeel personenwagens dat volledig elektrisch wordt aangedreven |
| Fossiele brandstof auto's | 0-100% | Het aandeel personenwagens dat met een brandstofmotor wordt aangedreven |
Instellingen energiegebruik bedrijven en utiliteit
| Knop | Range | Omschrijving |
|---|---|---|
| Elektriciteitsgebruik apparaten (% t.o.v. 2022) | 0-100% | Dit is de basislast elektriciteitsgebruik bij bedrijven en utiliteit. Deze bestaat uit apparaten, licht, e.d. maar is exclusief elektrische auto's en warmtepompen. De data is een combinatie van CBS wijkgegevens en data van de omgevingsdienst. |
| Besparing warmte | 0-100% | Dit is de warmtevraag van bedrijven en utiliteit. De data is een combinatie van CBS wijkgegevens en data van de omgevingsdienst. |
| Besparing transport kilometers | 0-100% | Dit is de mobiliteitsvraag van huishoudens, gebaseerd op de energievraag naar transportbrandstoffen voor vrachtvervoer van CBS. |
| Gasketel | 0-100% | Het aandeel bedrijven en utiliteit dat verwarmd wordt met een gasketel. Dit is gelijk verdeeld over de buurten zonder onderscheid in type bedrijven. |
| Elek. warmtepomp | 0-100% | Het aandeel bedrijven en utiliteit dat verwarmd wordt met een all-electric warmtepomp met de buitenlucht als bron. Dit is gelijk verdeeld over de buurten zonder onderscheid in type bedrijven. |
| Hybride warmtepomp | 0-100% | Het aandeel bedrijven en utiliteit dat verwarmd wordt met een hybride warmtepomp met de buitenlucht als bron. Dit is gelijk verdeeld over de buurten zonder onderscheid in type bedrijven. |
| Warmtenet | 0-100% | Het aandeel bedrijven en utiliteit dat is aangesloten en wordt verwarmd door het warmtenet. Deze worden gelijk verdeeld over de buurten bij een gebrek aan data over de waarschijnlijkheid van een warmtenet per bedrijventerrein |
| Elektrische auto's | 0-100% | Het aandeel bedrijfswagens en vrachtauto's dat volledig elektrisch wordt aangedreven |
| Fossiele brandstof auto's | 0-100% | Het aandeel bedrijfswagens en vrachtauto's dat met een brandstofmotor wordt aangedreven |
Instellingen energieopwek
| Knop | Range | Omschrijving |
|---|---|---|
| Zon op dak huishoudens | 0-100% | Dit is het percentage zon op dak van het totaal potentieel zon op dak bij huishoudens. Dit potentieel is gebaseerd op data van zonnedakje |
| Zon op dak bedrijven | 0-100% | Dit is het percentage zon op dak van het totaal potentieel zon op dak bij bedrijven en utiliteit. Dit potentieel is gebaseerd op data van zonnedakje |
| Zon op land | 0-1000 ha | Dit is het totaal aantal hectare zon op land. Dat is een combinatie van zonnevelden in zoekgebieden, restruimten, en mogelijk nieuwe technieken. De huidige zonnevelden worden met een geel bolletje weergegeven, toekomstige zonnevelden hebben dit niet aangezien de locatie nog onbekend is. Om toch netberekeningen te kunnen doen wordt de locatie in eerste instantie bepaald op de zoekgebieden, en als deze ruimte vol is, willekeurig verdeeld over de buurten. De data is een combinatie van zon op land statistieken vanuit CBS, huidige zonneparken, en projecten met een SDE subsidie |
| Wind klein (15m, 5kW) | 0-1000 | Dit is het aantal kleine windturbines met een ashoogte van 15 meter en een vermogen van 5kW. Denk hierbij aan de windturbines op boerenerven, van bijvoorbeeld EAZ wind. |
| Wind middel (45m, 500kW) | 0-300 | Dit is het aantal middelgrote windturbines met een ashoogte van 45 meter en een vermogen van 500kW. Deze windmolens wekken minder op, maar zijn een stuk makkelijker te plaatsen dan grote windmolens. Dit sluit aan bij het onderzoek naar wind van Bosch en van Rijn. Voor de locatie wordt een willekeurig punt binnen de zoekgebieden zoals gedefinieerd door Bosch en van Rijn gebruikt. |
| Wind groot (90m, 3600kW) | 0-100 | Dit is het aantal grote windturbines met een ashoogte van 90 meter en een vermogen van 3.6MW (3600kW). Voor de locatie wordt een willekeurig punt binnen de zoekgebieden zoals gedefinieerd door Bosch en van Rijn gebruikt. |
| HVC bronnenstrategie | A-B-C | De opwek van warmte voor het warmtenet door HVC is nog niet meegenomen in deze versie van het model |
Instellingen opslag, conversie en flexibiliteit
| Knop | Range | Omschrijving |
|---|---|---|
| Curtailment zon | Aan/uit | Zonopwek bij huishoudens zal worden gecurtailed (afgeregeld) bij overbelasting van het net |
| Curtailment wind | Aan/uit | Opwek van wind zal worden gecurtailed bij overbelasting van het net. Dit is nog niet mogelijk omdat netdata op dit niveau ontbreekt. |
| Slim laden elektrische voertuigen | Aan/uit | Alle elektrische voertuigen stellen hun laadbehoefte tot maximaal 6 uur uit als er overbelasting van het net is en ze nog genoeg tijd hebben om later te laden. Dit is een uitwerking van slim laden die alleen gericht is op het voorkomen van overbelasting op het net, niet op het verlagen van de lokale onbalans. In de praktijk is het nog onduidelijk hoe deze twee doelen met elkaar verenigd gaan worden in toekomstige slim laden algorithmes |
| Vraagsturing apparaten en processen | Aan/uit | Deze optie is nog niet uitgewerkt aangezien de flexibiliteit van de vraag van apparaten en processen nog onbekend is. |
| Thuisbatterijen | 0-100% | Het percentage huishoudens dat een standaard thuisbatterij bezit (5kW/13.5kWh gebaseerd op de Tesla powerwall). Batterijen zullen lokaal laden en ontladen op basis van netbelasting. Het batterijalgorithme is nog erg onzeker en niet geoptimaliseerd, dus ook het totale aantal batteijen is indicatief. |
| Collectieve aansturing thuisbatterijen | Aan/uit | Deze optie is nog niet mogelijk. In deze versie hebben alle thuisbatterijen een aansturing gebaseerd op de netbelasting |
| Individuele batterijen | 0-300 MW | Het totale aantal stationaire grootschalige individuele batterijen bij bijvoorbeeld bedrijven. De verhouding MW/MWh is 1/3 gebaseerd op huidige varianten grootschalige batterijen. De aansturing is nu nog hetzelfde als de aansturing van collectieve batterijen. Batterijen zullen lokaal laden en ontladen op basis van netbelasting. Het batterijalgorithme is nog erg onzeker en niet geoptimaliseerd, dus ook het totale aantal batteijen is indicatief. |
| Collectieve batterijen | 0-300 MW | Het totale aantal stationaire grootschalige collectieve batterijen bij bijvoorbeeld energy hubs. De verhouding MW/MWh is 1/3 gebaseerd op huidige varianten grootschalige batterijen. De aansturing is nu nog hetzelfde als de aansturing van collectieve batterijen. Batterijen zullen lokaal laden en ontladen op basis van netbelasting. Het batterijalgorithme is nog erg onzeker en niet geoptimaliseerd, dus ook het totale aantal batteijen is indicatief. |
| Power-to-heat | 0-x MW | Power-to-heat is nog niet mogelijk in deze versie |
| Warmteopslag | 0-x MW | Warmteopslag is nog niet mogelijk in deze versie |
| Electrolyser | 0-x MW | Electrolysers is nog niet mogelijk in deze versie |
Instellingen infrastructuur
| Knop | Range | Omschrijving |
|---|---|---|
| Elektriciteitsnet | Huidig / Na geplande investeringen | De investeringen in aantal laagspanningstransformatoren per buurt gebaseerd op het investeringsplan 2022 van Stedin. Het aantal transformatoren en dus de resulterende capaciteit per buurt zal toenoemen als de knop na geplande investeringen wordt geselecteerd. |
| Warmtenet | Dit laat zien wat de status van het warmtenet is vanuit de transitie visie warmte afhankelijk van het geselecteerde aantal aansluitingen huishoudens. |